2026年免费部署平台大盘点
603 字
3 分钟
2026年免费部署平台大盘点
一、静态站点 & 前端托管
| 平台 | 类型 | 核心优势 | 免费额度 | 适合场景 | 特殊说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cloudflare Pages | 静态 | 边缘分发,速度极快 | 无限流量 + 无限请求 | 静态网站、SPA、文档站 | 自带 Git 集成与 CI/CD |
| Vercel | 全栈 | Next.js 原生支持,开发体验好 | 100GB 流量/月,构建时长不限 | 现代前端、SSR 应用 | 免费额度可支撑小型商业项目 |
| Netlify | 全栈 | 部署流畅,插件生态丰富 | 包含表单、身份验证、函数(125k 调用/月) | 静态站点、全栈原型 | 内置表单和身份验证功能 |
| GitHub Pages | 静态 | 完全免费,与 Git 无缝集成 | 仓库容量有限(推荐 ≤1GB),流量无硬性限制 | 个人博客、文档、纯前端项目 | 支持 Jekyll,绑定自定义域名 |
二、边缘函数 & API 托管
| 平台 | 类型 | 核心优势 | 免费额度 | 适合场景 | 特殊说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cloudflare Workers | 边缘函数 | 极高并发,低延迟 | 每天 10 万次请求 | API、请求处理、中间件 | 可配合 KV 存储构建轻应用 |
| Deno Deploy | 边缘函数 | 原生 TypeScript,现代运行时 | 每天 100 万次请求 | API、轻量级计算任务 | 性价比极高,适合 TS 后端 |
三、全栈 & 容器化部署
| 平台 | 类型 | 核心优势 | 免费额度 | 适合场景 | 特殊说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| Koyeb | 容器/全栈 | 全球部署,支持 Docker | 1 个免费服务(0.1 vCPU,512 MB RAM) | 常驻后台 API 服务 | 无休眠,实例永不休眠 |
| Render | 容器/全栈 | 极易上手(Heroku 替代品) | Web 服务 750 小时/月 + 免费 PostgreSQL(256 MB) | 小程序、后台服务、定时任务 | 有休眠(15 分钟无请求则休眠) |
| Zeabur | 全栈 | 部署简单,亚洲节点速度快 | 新用户赠送免费积分 | 全栈项目、数据库、中间件 | 有休眠(视服务类型而定),中文友好 |
四、后端即服务(BaaS)
| 平台 | 类型 | 核心优势 | 免费额度 | 适合场景 | 特殊说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| Supabase | BaaS | 开源,数据库 + API + Auth + 存储 | 每个免费项目 500 MB 数据库空间 | 依赖数据库的应用(小程序后台、个人工具) | 无休眠,基于 PostgreSQL,提供实时 API |
| Azure Static Web Apps | 静态 + 后端 | 微软背书,与 Azure 生态集成 | 包含免费 Azure 函数(每月 100 万次调用) | 带有后端逻辑的静态应用 | 整合静态前端 + 无服务器函数 + CI/CD |
2026年免费部署平台大盘点
https://blog.323555.xyz/posts/md_wdjl_pandianbushupingtai/ 相关文章 智能推荐
1
在 Vercel 上部署 Umami 统计网站流量
文档记录 记录
随机文章 随机推荐